Vahelduvvooluga 0,3 MPa kuni 0,5 MPa 3bar -5bar madalrõhu kruvikompressor tööstuslikuks elektriks
| Mudel | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
| õhuvool/rõhk (M3/min/MPa) | 7/0,4 | 9,2/0,4 | 12,2/0,4 | 15,9/0,4 | 20,0/0,4 | 23,0/0,4 | 27,5/0,4 | 30,0/0,4 | 42,0/0,4 | 45,0/0,4 | 60,0/0,4 | |
| Õhu sissepuhketemperatuur | ≤ümbritseva õhu temperatuur +8–15 °C | |||||||||||
| Mootor | Võimsus (kW/hj) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
| Käivitusmeetod | täht-kolmnurkkäivitus/VSD-käivitus V-kujulise mudeliga | |||||||||||
| Pinge (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P /480V 60HZ 3P või muid pingeid saab kohandada) | |||||||||||
| Sõidumeetod | otseülekanne | |||||||||||
| Õlisisaldus (PPM) | ≤3 | |||||||||||
| Mõõtme | pikkus mm | 1900. aasta | 1900. aasta | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
| laius mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000. aasta | 2000. aasta | 2000. aasta | |
| kõrgus mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900. aasta | 1900. aasta | 1900. aasta | 1900. aasta | 1900. aasta | 2300 | 2300 | 2300 | |
1. Suur efektiivsus: Madalrõhu töötingimustes on madalrõhu õhukompressoritel kõrgem energiatõhususe suhe ja need võivad vähendada energiatarbimist, rahuldades samal ajal suruõhu nõudlust.
2. Energiasääst: Kuna madalrõhukompressor peab pakkuma ainult madalamat suruõhurõhku, on selle energiatarve suhteliselt madal, mis on kasulik energia säästmiseks.
3. Hea stabiilsus: Madalrõhu õhukompressoril on madalrõhu tingimustes hea tööstabiilsus ning see suudab pidevalt ja stabiilselt pakkuda tööstuslikuks tootmiseks vajalikku suruõhku.
Madalrõhu õhukompressoreid kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusliku tootmise valdkondades, näiteks:
Klaasitööstus, puuvillaketrus, keemilise kiu tööstus, tsemenditööstus, toidu- ja joogitööstus, farmaatsia- ja keemiatööstus, keskkonnakaitse ja ringlussevõtt, tekstiilitööstus ja veepuhastustööstus.





